Orgãos Sociais para o Triénio 2020/2022
Assembleia Geral
Cargo | Nome | Nº de Associado |
Presidente | Tomás Silva Ferreira | 2759 |
Vice-Presidente | António Pinto da Mota | 47 |
Secretário | João Fernando de Sousa Ferreira | 1743 |
1º Suplente | Licínio Odilão Teixeira | 3357 |
2º Suplente | Alberto Manuel Queirós Vieira | 356 |
Direção
Cargo | Nome | Nº de Associado |
Presidente | João António Monteiro Lima | 1499 |
1º Vice-Presidente | António Moreira Ferreira | 3284 |
2º Vice-Presidente | António Adão Silveira Monteiro | 3458 |
Secretário | Leonardo João Castro Machado | 3804 |
Secretário Adjunto | António Rocha Teixeira | 125 |
Tesoureiro | César Baltazar Pereira Fernandes | 2900 |
Tesoureiro Adjunto | Carlos Jorge Davide Freitas | 1361 |
Vogal | Armando da Silva Pinto | 2146 |
Vogal | Maria dos Anjos Ferreira Sousa | 3663 |
1º Suplente | Joaquim José Queirós Ribeiro Serra | 1582 |
2º Suplente | Abílio Moreira de Castro | 1380 |
3º Suplente | Maria Fernanda Cardoso Vieira | 1841 |
Conselho Fiscal
Cargo | Nome | Nº de Associado |
Presidente | José António Brito Osório Valdoleiros | 3292 |
Vice-Presidente | José Augusto Aguiar Pereira | 4074 |
Secretário Relator | Luís Augusto Silva Queirós | 3905 |
1º Suplente | Eduardo Abrantes Pinto da Silva | 3818 |
2º Suplente | José Manuel Novais Moreira | 3651 |